購置土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀贈(zèng)送氮磷鉀有機(jī)質(zhì)試劑
發(fā)布時(shí)期:2023-02-24 13:03:43 作者: 農(nóng)業(yè)氣象站 來源:超聲波氣象站 人氣:684
風(fēng)途科技土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀,購置贈(zèng)送一套土壤氮、磷、鉀、有機(jī)質(zhì)測(cè)試用試劑 (200次)
編號(hào) | 名 稱 | 單位 | 數(shù)量 |
201 | 土壤銨態(tài)氮試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2011 | 土壤銨態(tài)氮1號(hào)試劑 | ml | 40 |
2012 | 土壤銨態(tài)氮2號(hào)試劑 | ml | 40 |
2013 | 土壤銨態(tài)氮3號(hào)試劑 | ml | 40 |
202 | 土壤有效磷試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2021 | 土壤有效磷1號(hào)試劑 | ml | 40 |
2022 | 土壤有效磷2號(hào)試劑 | ml | 40 |
2023 | 土壤有效磷3號(hào)試劑 | ml | 20 |
203 | 土壤速效鉀試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
1031 | 土壤速效鉀1號(hào)試劑 | ml | 40 |
1032 | 土壤速效鉀2號(hào)試劑 | ml | 40 |
204 | 土壤養(yǎng)分混合標(biāo)準(zhǔn)液(儲(chǔ)備液) | ml | 20 |
205 | 土壤浸提劑 | 套 | 1 |
2051 | 土壤聯(lián)合浸提劑 | 袋 | 10 |
206 | 土壤脫色劑 | g | 60 |
207 | 土壤硝態(tài)氮試劑(不含標(biāo)準(zhǔn)液、浸提劑、脫色劑) | 套 | 1 |
2071 | 土壤硝態(tài)氮1號(hào)試劑 | ml | 40 |
2072 | 土壤硝態(tài)氮2號(hào)試劑 | ml | 100 |
2073 | 土壤硝態(tài)氮3號(hào)試劑 | ml | 17 |
208 | 有機(jī)質(zhì)試劑(不含濃硫酸) | 套 | 1 |
2081 | 重鉻酸鉀(粉劑) | g | 190 |
2082 | 葡萄糖(粉劑) | 袋 | 4 |
備注:每套試劑200次(可檢測(cè)100—200個(gè)樣)。
推薦閱讀
- 稻瘟病測(cè)報(bào)儀的功能優(yōu)點(diǎn)2025-01-15
- 惡苗病測(cè)報(bào)儀是什么?2025-01-13
- 物理水位儀規(guī)格型號(hào)大全圖片2025-01-09
- 玉米棉鈴蟲測(cè)報(bào)儀,加強(qiáng)田間防控2025-01-07
- 測(cè)量水位的儀器有哪些?雷達(dá)水位計(jì)是“佼佼者”2025-01-03
- 手持氣象站廠家推薦2024-12-31
- 智能化害蟲監(jiān)控:小麥黏蟲測(cè)報(bào)儀的功能與廣泛應(yīng)用2024-12-27
- 小麥黏蟲監(jiān)測(cè)儀:科技守護(hù)麥田,科學(xué)預(yù)警減損2024-12-25